elektrische keramische kachel cecotec ready warm 6150 1500w
Loading price...

1 - 2 weken
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
WABAGO | bol.com | 1 - 2 weken | 44.20 | Bestel | |
Bazaar Deluxe | bol.com | 1 - 2 weken | 39.51 | Bestel | |
Miluva company | bol.com | 1 - 2 weken | 37.67 | Bestel | |
U&D | bol.com | 1 - 2 weken | 43.66 | Bestel | |
Living 247 | bol.com | 1 - 2 weken | 45.54 | Bestel | |
MARKETRADING VOF | bol.com | 1 - 2 weken | 40.00 | Bestel | |
ARshop | bol.com | 1 - 2 weken | 42.40 | Bestel | |
Heugten -verkoop | bol.com | 1 - 2 weken | 46.20 | Bestel | |
3 standen: 750W , 1500W & Koelstand
Bereik: 25m2
Licht gewicht
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productspecificaties | |
Merk | CECOTEC |
Mpn | V1704468 |
Type verwarming | Elektrische radiator |
Vermogen | 1500 Watt |
Geschikt voor badkamer | Ja |
Aanbevolen voor ruimte tot | 16 m² |
Kleur | Wit |
Instellingen en functies | |
Regelbare thermostaat | Ja |
Aantal warmtestanden | 2 |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Met wielen | Nee |
Veiligheid en indicatiefuncties | |
Veiligheid uitschakelen | Ja |
Omvalbeveiliging | Ja |
Indicatielampje | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Afstandsbediening | Nee |
Productinformatie | |
Afmetingen product | 0 x 0 x 0 cm |
Verpakkingsinformatie | |
Afmetingen verpakking | 0 x 0 x 0 cm |
Gewicht verpakking | 1400 gram |
Verpakkingsinhoud | 1 |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Nee |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | April |
EAN | |
Overige kenmerken | |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Bediening via mobiele app | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geschikt voor ruimte tot | 25 m² |
Hoogte instelbaar | Ja |
Model | 1 |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Universeel |
Timer | Ja |