cecotec 05322 electrische verwarming binnen zwart 2000 w
Loading price...

1 - 2 weken
Prijsoverzicht
Webshop | Bestellen Via | Levertijd | Prijs | ||
Living 247 | bol.com | 1 - 2 weken | 83.43 | Bestel | |
WABAGO | bol.com | 1 - 2 weken | 87.90 | Bestel | |
Bazaar Deluxe | bol.com | 1 - 2 weken | 81.86 | Bestel | |
VL Trading | bol.com | 1 - 2 weken | 88.00 | Bestel | |
U&D | bol.com | 1 - 2 weken | 89.95 | Bestel | |
Miluva company | bol.com | 1 - 2 weken | 88.61 | Bestel | |
Tuinterrasshop.nl | bol.com | 1 - 2 weken | 88.89 | Bestel | |
MARKETRADING VOF | bol.com | 1 - 2 weken | 88.30 | Bestel | |
Bereik: 15m2
Scherm: LCD
Automatische stop
4 Wielen
2 niveau's :
1000W & 2000W
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productspecificaties | |
Merk | CECOTEC |
Mpn | 05322 |
Type verwarming | Keramische kachel |
Vermogen | 2000 Watt |
Aanbevolen voor ruimte tot | 22 m² |
Muur montage | Nee |
Kleur | Zwart |
Instellingen en functies | |
Regelbare thermostaat | Ja |
Aantal warmtestanden | 1 |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Verrijdbaar | Ja |
Met wielen | Nee |
Anti-vries modus | Nee |
Veiligheid en indicatiefuncties | |
Veiligheid uitschakelen | Ja |
Oververhitting veiligheid | Ja |
Indicatielampje | Ja |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Afstandsbediening | Nee |
Productinformatie | |
Afmetingen product | 0 x 0 x 0 cm |
Verpakkingsinformatie | |
Afmetingen verpakking | 0 x 0 x 0 cm |
Verpakkingsinhoud | 1 |
Mogelijke vereisten instellen en gebruik | |
Kan zelfstandig met internet verbinden | Nee |
App vereist voor gehele functionaliteit | Nee |
App werkt op besturingssysteem | Niet van toepassing |
Bluetooth vereist | Nee |
Introductie en ondersteuning | |
Introductiejaar | 2020 |
Introductiemaand | April |
EAN | |
Overige kenmerken | |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Bediening via mobiele app | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geschikt voor ruimte tot | 15 m² |
Hoogte instelbaar | Nee |
Model | 1 |
Scherm | LCD |
Smart Home Platform | Geen platform |
Taal handleiding | Universeel |
Timer | Ja |