steba kh3 keramische verwarming 2000w zwart

Kenmerken van de Steba KH3:
4-trappig keramisch verwarmingselement: uit/ koude lucht/ 1.000W / 2.000 W
Kamerthermostaat met traploze temperatuurregeling
Dubbele isolatie
Veiligheidsuitschakeling door tuimelschakelaar
Thermische beveiliging
Voor ruimtes tot. 30 m²
2 jaar garantie
Specificaties
Specificatie | Waarde |
Productinformatie | |
Merk | Steba |
Model | KH3 |
MPN (Manufacturer Part Number) | KH3 EOL |
Type heater | Keramische kachel |
Vermogen | 2000 W |
Geschikt voor badkamer | Ja |
Beschermingsgraad tegen aanraking (IP) | Geen IP-waarde |
Beschermingsgraad tegen vocht (IP) | Geen IP-waarde |
Geschikt voor ruimte tot | 30 m² |
Muur montage | Nee |
Kleur | Zwart |
Instellingen en functies | |
Adjustable Thermostat | Ja |
Aantal warmtestanden | 7 |
Aan-uit schakelaar | Ja |
Timer | Nee |
Beweegbaar | Nee |
Met wielen | Nee |
Vorstvrijstand | Nee |
Veiligheid en indicatiefuncties | |
Omvalbeveiliging | Ja |
Indicatielampje | Nee |
Automatisch uitschakelen | Nee |
Bijgeleverde accessoires en toebehoren | |
Afstandsbediening | Nee |
Productinformatie | |
Product gewicht | 1500 g |
Verpakking | |
Gewicht | 1.5 g |
Verpakkingsinhoud | Steba KH3 Keramische verwarming Gebruiksaanwijzing |
Overige kenmerken | |
Bediening via mobiele app | Nee |
Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
Geschikt voor aantal kubieke meters | 30 m³ |
Hoogte instelbaar | Nee |
Overhittingsbeveiliging | Ja |
Product breedte | 190 mm |
Product hoogte | 235 mm |
Product lengte | 175 mm |
Reparatie type | Carry-in |
Scherm | - |
Smart Home Platform | Geen platform |
Uitzonderingen fabrieksgarantie | - |
Verpakking breedte | 19 cm |
Verpakking hoogte | 17 cm |
Verpakking lengte | 23 cm |
eWaste | Ja |
EAN | |